Klassen und Jahrgänge 2011 (angelehnt an LAO)
     
       | Klassen
        | 
       Jahrgänge
        | 
       
      |  Bambini | 2007 und jünger |  
      |  Kinder m/w U8  |  2005 und 2006 |  
      |  Kinder m/w U10   |  2003 und 2004 |  
      |  Kinder m/w U12   |  2001 und 2002  |  
      |  Jugend m/w U14  |  1999 und 2000  |  
      |  Jugend m/w U16   |  1997 und 1998  |  
      |  Jugend m/w U18  |  1995 und 1996  |  
      |  Jugend m/w U20  |  1993 und 1994  |  
       
      |  Junioren/Juniorinnen M/W U23  |  1990 bis 1992  |  
      |  Hauptklasse  |  1983 bis 1989  |  
       
      |  M + W 30   |  1978 bis 1982  |  
      |  M + W 35   |  1973 bis 1977  |  
      |  M + W 40   |  1968 bis 1972  |  
      |  M + W 45   |  1963 bis 1967  |  
      |  M + W 50   |  1958 bis 1962  |  
      |  M + W 55   |  1953 bis 1957  |  
      |  M + W 60   |  1948 bis 1952  |  
      |  M + W 65   |  1943 bis 1947  |  
      |  M + W 70   |  1938 bis 1942  |  
      |  M + W 75   |  1933 bis 1937  |  
      |  M + W 80   |  1928 bis 1832  |  
      |  M + W 85   |  1927 und älter  |  
 
     | 
   
    
     
      | Sportvereinigung Nickenich
       | 
      
     
    
      
       Homepage der Spvgg. 
      
       Homepage Laufen 
      
     Ergebnisse 2011 
      
       Ergebnisse 2010 
      
       Ergebnisse 2009 
      
       Ergebnisse 2008 
      
       Ergebnisse 2007 
      
       Ergebnisse 2006 
      
       Ergebnisse 2005 
      
       Ergebnisse 2004 
     
    
      
       Altersklassen 2012 (LAO) 
     
    
     
     | Navigation: Weitere Zugänge |   
        
        Leichtathletikverband Rheinland 
        
       Ortsgemeinde Nickenich 
      
        
      Vorstand der Spvgg. 
        
      Webmaster 
        
      Laufabteilung 
       
     |